買う:事業用物件
-
上和田
【収益物件】19,600万円 -
交通 / 小田急江ノ島線「桜ヶ丘」駅 徒歩12分
月額想定賃料1,489,800円 年間想定賃料17,877,600円 ワンルーム×41部屋 3方角地(東・南・西)小田急江ノ島線「高座渋谷」駅徒歩12分
物件詳細
| 物件種別 | 収益物件 | 所在地 | 大和市上和田 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 交通 / 小田急江ノ島線「桜ヶ丘」駅 徒歩12分 | 物件名称 | 上和田一棟売マンション |
| 間取 | - | 土地面積 | 400.09m2 |
| 価格 | 19,600万円 (税込) | 建物面積 | 690.24m2 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 規模 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 販売戸数 | - | 築年月 | 1988年6月 |
| 建築確認番号 | - | 利回り | 9.12% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道 | 東側17m公道・南側4m公道・西側4m公道 |
| 現況 | 賃貸中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域/ |
| 駐車場 | 無 | 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 情報公開日 | 2026/02/01 |
| 物件番号 | bjs218 | 情報更新日 | 2026/02/01 |
| 設備 | 本下水・公営水道・プロパンガス | 備考 | - |



