買う:事業用物件
-
渋谷2丁目
【収益物件】12,500万円 -
交通 / 小田急江ノ島線「高座渋谷」駅 徒歩10分
月額想定賃料573,000円 年間想定賃料6,876,000円 予定利回り5.5% 「高座渋谷」駅徒歩10分
物件詳細
| 物件種別 | 収益物件 | 所在地 | 大和市渋谷2丁目 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 交通 / 小田急江ノ島線「高座渋谷」駅 徒歩10分 | 物件名称 | 渋谷2丁目新築売りアパート |
| 間取 | - | 土地面積 | 144.98m2 |
| 価格 | 12,500万円 (税込) | 建物面積 | 255.36m2 |
| 建物構造 | 木造 | 規模 | 3階建 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 販売戸数 | - | 築年月 | 令和7年3月完成予定 |
| 建築確認番号 | KBI-SGM24-1-2751 | 利回り | 5.5% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道 | 南側6m公道 |
| 現況 | 建築中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域/ |
| 駐車場 | 無 | 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 情報公開日 | 2026/02/01 |
| 物件番号 | bjs213 | 情報更新日 | 2026/02/01 |
| 設備 | 本下水・公営水道・プロパンガス | 備考 | - |




