買う:事業用物件
-
渋谷1丁目
【収益物件】13,885万円 -
交通 / 小田急江ノ島線「高座渋谷」駅 徒歩12分
「高座渋谷」駅徒歩12分 木造3階建 1K×12部屋 年間想定賃料8,748,000円
物件詳細
| 物件種別 | 収益物件 | 所在地 | 大和市渋谷1丁目 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 交通 / 小田急江ノ島線「高座渋谷」駅 徒歩12分 | 物件名称 | 一棟売アパート |
| 間取 | - | 土地面積 | 165.36m2 |
| 価格 | 13,885万円 (税込) | 建物面積 | 295.22m2 |
| 建物構造 | 木造 | 規模 | 3階建 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 販売戸数 | - | 築年月 | 2025年1月築 |
| 建築確認番号 | KBI-SGM24-10-2215 | 利回り | 6.3% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道 | 西側4m公道 |
| 現況 | 建築中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居地域/ |
| 駐車場 | 無 | 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 情報公開日 | 2026/02/01 |
| 物件番号 | bjs209 | 情報更新日 | 2026/02/01 |
| 設備 | 本下水・公営水道・プロパンガス | 備考 | - |




